<"#000000">店イベント
  
渡船      委託販売      小豆島          網干地磯波止     ロングラン
  
船釣      つかさ工房     淡路島          釣果写真        メーカー
  かかり釣   発送、支払い    釣れる時期                     
大会結果  
順位 氏名 大きさ 日日 場所
1位 前田氏 57.7cm 5/17 西島
2位 大瀬戸氏 55.2cm 6/13 西島
3位 岸下氏 52.5cm 6/3 西島
4位 内波氏 52.5cm 6/3 西島
5位 田中氏 51.9cm 5/25 西島
6位 戎田氏 51.8cm 5/27 西島
7位 久原氏 51.0cm 5/26 西島
8位 播戸氏 50.9cm 5/23 西島
9位 井上氏 50.8cm 5/5 西島
10位 谷本氏 50.7cm 5/3 西島
11位 玉田氏 50.6cm 6/7 西島
12位 北条氏 50.5cm 6/3 坊勢島
13位 田口氏 50.4cm 5/20 西島
13位 沖中氏 50.4cm 6/3 坊勢島
15位 溝口氏 50.0cm 6/10 西島
2012年 ロングランチヌダービー

4/〜6/30まで
当店渡船で家島、小豆島のチヌ長寸を競う大会
参加費無料 当店のエサをいつも購入してくださり
有難うございます
(11/30 終了)
2012年 アオリイカKgダービー

5/20〜7/31まで
当店渡船で家島、小豆島のイカkgオーバー長寸を競う大会
参加費無料
    
順位 氏名 大きさ 日日 場所
1位 山南氏 1.992kg 7/1 西島
2位 楫氏 1.888kg 6/18 西島
3位 河合氏 1.400kg 6/28 西島
4位 永山氏 1.362kg 6/23 西島
5位 里氏 1.314kg 6/28 西島
(7/31終了) 決定
2012年 アオリイカ ダービー

9/1〜11/30まで
当店渡船で家島、小豆島のイカkgオーバー長寸を競う大会
参加費無料
    
順位 氏名 大きさ 日日 場所
1位 前田氏 712g 11/10 西島
2位 坂本 まり 638g 9/14 西島
3位 田村氏 626g 11/4 西島
4位 河合氏 596g 10/25 坊勢島
5位 泉氏 582g 11/3 坊勢島
(6/30 終了) 決定
2012年